高い技術と高品質で社会に貢献する [新興電気株式会社]

施工事例

官公庁工事(一部抜粋)

年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
R06 北上川上流流域下水道繋汚水中継ポンプ場計装設備ほか更新工事 岩手県 元請工事 R05.08月 R07.02月 53,460,000
花巻空港航空灯火電力監視制御装置更新工事 岩手県 元請工事 R05.07月 R07.03月 309,650,000
綾里漁港海岸津波・高潮対策(港地区遠隔自動化電気設備)その2工事 岩手県 元請工事 R05.07月 R05.12月 非公開
綾里漁港海岸津波・高潮対策(港地区遠隔自動化電気設備)工事 岩手県 元請工事 R05.03月 R06.01月 非公開
年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
R05 権現堂トンネル照明設備工事 南三陸沿岸国道事務所 元請工事 R05.04月 R05.12月 142,560,000
北上川ダム管内監査廊照明設備工事 北上川ダム統合管理事務所 元請工事 R05.03月 R06.03月 95,700,000
(仮称)医療法人 共生会 介護医療院新築工事 株式会社タカヤ 下請工事 R04.12月 R05.12月 非公開
年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
R04 一般国道340号赤羽根トンネル照明設備更新工事 岩手県 元請工事 R04.04月 R05.02月 210,650,000
綾里漁港海岸災害復旧(23災県第558号港地区電気設備)工事 岩手県 元請工事 R03.12月 R04.11月 155,760,000
年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
R03 一般国道106号区界トンネル照明更新工事 岩手県 元請工事 R03.08月 R04.03月 105,171,000
田老トンネル照明設備工事 三陸国道事務所 元請工事 R03.08月 R04.01月 102,168,000
みたけの杜新築(電気設備)工事 岩手県 元請工事 R03.07月 R04.08月 162,028,900
岩手県立盛岡第一高等学校エアコン設置(電気設備)工事 岩手県 元請工事 R02.03月 R03.08月 37,296,600
岩手県立盛岡第三高等学校エアコン設置(電気設備)工事 岩手県 元請工事 R02.03月 R03.08月 34,844,700
岩手県立盛岡北高等学校エアコン設置(電気設備)工事 岩手県 元請工事 R02.03月 R03.08月 35,953,500
岩手県立花巻北高等学校エアコン設置(電気設備)工事 岩手県 元請工事 R02.03月 R03.08月 35,398,000
年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
R02 吉里吉里地区トンネル照明設備工事 三陸国道事務所 元請工事 R02.11月 R03.03月 175,240,000
羅生トンネル照明設備工事 三陸国道事務所 元請工事 R02.08月 R03.03月 96,558,000
広田漁港海岸災害復旧(23災県第522号電気設備)ほか工事 岩手県 元請工事 R02.03月 R04.01月 140,735,100
一般国道106号大升沢トンネルほかトンネル照明更新工事 岩手県 元請工事 R02.03月 R02.12月 66,119,900
野田地区外道路照明設備工事 三陸国道事務所 元請工事 R02.03月 R03.11月 112,783,000
年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
R01 三陸管内防災設備電源工事 三陸国道事務所 元請工事 R1.08月 R02.03月 121,968,000
宮古第3トンネル外照明設備工事 三陸国道事務所 元請工事 R1.08月 R02.02月 147,367,000
神子田雨水ポンプ場及び中川雨水ポンプ場直流電源装置更新工事 盛岡市(上下水道) 元請工事 R1.08月 R02.01月 32,912,000
宮古西地区トンネル照明設備工事 三陸国道事務所 元請工事 R01.02月 R02.03月 257,348,800
年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
30 宮古港海岸藤原地区陸閘電気設備工事 岩手県 元請工事 H30.10.23 H31.08.30 211,043,880
宮古トンネル照明設備工事 三陸国道事務所 元請工事 H30.09.14 H31.03.15 137,106,000
岩手大学(雫石)牛舎高圧受変電設備改修工事 国立大学法人岩手大学 元請工事 H30.08.30 H30.12.14 12,744,000
通信施設電力線更新工事 非公開 元請工事 H30.08.24 H30.12.21 非公開
岩手県営武道館高圧受変電設備改修工事 岩手県 元請工事 H30.07.23 H31.12.20 25,974,000
マリオスビル2階防災・設備センター非常放送設備更新工事 非公開 元請工事 H30.07.06 H30.10.31 非公開
盛岡市立武道館大規模改修(電気設備)工事 盛岡市 元請工事 H30.07.03 H31.03.03 80,870,400
盛岡市動物公園受変電設備修繕 盛岡市 元請工事 H30.03.29 H30.12.20 非公開
年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
29 気仙トンネル照明施設工事 南三陸国道事務所 元請工事 H29.08.22 H30.06.29 119,150,000
盛岡市立区界高原少年自然の家大規模改修等(電気設備)工事 盛岡市 元請工事 H29.07.13 H30.03.21 64,499,000
玉山総合事務所冷房設備設置工事(電気設備)工事 盛岡市 元請工事 H29.06.22 H30.02.28 39,770,000
岩手県立胆沢病院ヘリポート整備(電気設備)工事 岩手県 元請工事 H29.04.05 H30.03.15 106,200,000
年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
28 柏台発電所ITV更新工事 岩手県 元請工事 H28.12.09 H29.03.24 28,894,000
渋民運動公園改修(電気設備)工事 盛岡市 元請工事 H28.08.04 H29.03.03 74,314,000
笹目子トンネル外照明設備工事 岩手河川国道事務所 元請工事 H28.07.29 H29.02.17 89,500,000
一般国道340号(仮称)小峠トンネル設備工事 岩手県 元請工事 H28.04.01 H28.11.03 115,430,000
三陸管内照明設備工事 三陸国道事務所 元請工事 H27.08.01 H28.03.25 94,010,000
一般国道106号門馬トンネル照明修繕工事 岩手県 元請工事 H27.08.26 H28.03.24 64,096,000
可変式速度規制標識設置等工事No.509 岩手県 元請工事 H27.11.20 H28.03.18 24,861,000
盛岡中央郵便局ほか1箇所自家発電設備模様替工事 日本郵便(株) 元請工事 H28.03.05 H29.03.15 非公開
年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
27 岩手県立久慈病院無停電電源装置他更新工事 岩手県 元請工事 H27.02.03 H27.06.02 57,661,200
岩手県立二戸病院無停電電源装置他用蓄電池更新等工事 岩手県 元請工事 H27.02.03 H27.06.02 29,797,200
釜石港須賀地区港湾災害復旧(23災118号)電気照明設備工事 岩手県 元請工事 H27.02.03 H27.09.30 84,113,640
上田公民館再生可能エネルギー設備整備工事 盛岡市 元請工事 H27.06.27 H28.01.22 43,891,200
年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
26 ユートランド姫神太陽光発電設備設置工事 盛岡市 元請工事 H26.05.22 H26.12.26 41,590,000
サケ大規模実証試験施設整備(電気設備)工事 沿岸広域振興局長 元請工事 H26.06.24 H26.11.20 21,890,000
太田テニスコート上屋建設(電気設備)工事 盛岡市 元請工事 H26.08.14 H27.03.16 27,000,000
都南浄化センターほかLED灯照明器具設置工事 公益財団法人岩手県下水道公社理事長若林治男 元請工事 H26.09.17 H27.02.13 29,800,000
一般国道342号道の駅(厳美渓)非常用発電装置設置工事 県南広域振興局長 元請工事 H26.09.07 H27.03.15 42,800,000
岩手県立宮古高等看護学院実習施設棟増築ほか(電気設備)工事 岩手県 元請工事 H26.07.06 H27.08.24 68,040,000
年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
25 岩手大学大学会館改修電気設備工事 国立大学法人岩手大学 元請工事 H25.09.03 H26.03.07 18,800,000
盛岡地家裁庁舎電気設備改修工事 仙台高等裁判所 元請工事 H25.09.28 H26.03.31 52,500,000
一般国道106号新川町地区ほか交通安全施設整備(道路照明)工事 沿岸広域振興局長 元請工事 H25.10.09 H26.03.22 41,210,000
自然科学研究機構国立天文台(水沢)基幹整備(自家発電設備)工事 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 元請工事 H25.10.08 H26.02.28 22,600,000
梨木町上米内線(Ⅱ工区)道路融雪電気設備工事 盛岡市 元請工事 H25.10.23 H26.03.14 25,700,000
盛岡法務総合庁舎(13)電気設備改修工事 盛岡営繕事務所 元請工事 H25.10.26 H26.03.14 21,000,000
岩手大学附属寒冷FS御明神管理棟屋上防水改修電気設備工事 国立大学法人岩手大学 元請工事 H25.10.18 H25.11.26 2,250,000
平成25年度柳沢低区浄水場非常用自家発電設備更新工事 滝沢村 元請工事 H25.10.25 H26.03.20 13,600,000
高圧気中開閉器更新他工事 森林総合研究所東北支所 元請工事 H26.03.15 H26.03.15 1,153,000
岩手大学PCB廃棄物似姿登録業務 国立大学法人岩手大学 元請工事 H26.05.12 H26.06.16 3,800,000

他 33件

年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
24 盛岡法務総合庁舎(12)電気設備改修工事 盛岡営繕事務所 元請工事 H24.10.02 H25.01.31 19,320,000
いわて県民情報交流センター(アイーナ)電気設備修繕工事 岩手県 元請工事 H24.11.27 H25.03.15 20,300,000
一般国道455号岩泉地区ほか道路照明更新等工事 岩手県 元請工事 H24.12.12 H25.03.09 21,045,000
岩手県立中央病院直流電源装置更新工事 岩手県医療局 元請工事 H24.12.21 H25.03.28 37,156,000
岩手大学農業教育資料館等改修電気設備工事 国立大学法人 岩手大学 元請工事 H25.02.21 H25.04.26 5,600,000

他 44件

年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
23 市道月が丘三丁目谷地線外1路線道路照明灯設置工事(その2) 盛岡市 元請工事 H23.11.16 H24.01.14 1,417,000
岩手大学上田団地照明設備その他改修工事 岩手大学 元請工事 H23.11.28 H24.03.16 13,900,000
盛岡東警察署庁舎電気設備改修工事 岩手県 元請工事 H23.12.02 H24.03.30 25,380,000
盛岡駅前アパート1号館外非常用照明器具改修工事 盛岡市 元請工事 H24.02.10 H24.03.17 3,770,000
岩手県立博物館高圧進相コンデンサー他改修工事 岩手県 元請工事 H24.03.01 H24.03.30 3,900,000
大槌町役場仮庁舎改修(電気設備)工事 大槌町役場 元請工事 H24.03.15 H24.09.10 165,000,000
東北支所非常用発電装置設置工事 森林総合研究所 元請工事 H24.07.05 H24.12.28 13,800,000
東北育種場非常用発電装置設置工事 森林総合研究所 元請工事 H24.07.05 H24.12.28 9,900,000
岩手大学(上田)産業動物臨床施設新営電気設備工事 国立大学法人岩手大学 元請工事 H24.07.11 H25.03.15 71,800,000

他 22件

年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
22 平成22年度滝沢総合公園体育館非常照明改修工事 滝沢村 元請工事 H22.09.01 H22.11.30 4,985,000
岩手県立釜石病院リニアック棟増築(電気設備)工事 岩手県医療局 元請工事 H23.06.09 H24.03.23 68,400,000
非常照明用直流電源装置蓄電池取替工事 岩手県環境保健センター 元請工事 H23.06.10 H23.08.31 1,740,000
一般国道284号他山目地区他道路照明施設改修工事 岩手県 元請工事 H23.08.09 H23.12.02 44,135,000

他 16件

年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
21 岩手県立花巻農業高等学校受変電設備改修工事 岩手県 元請工事 H21.09.29 H22.02.01 21,950,000
岩手県林業技術センター複合防災盤等修繕工事 岩手県林業技術センター 元請工事 H21.10.05 H22.01.12 3,300,000
平成21年度滝沢村立滝沢南中学校暖房改修工事 滝沢村 元請工事 H21.10.15 H22.02.01 7,600,000
滝沢南中学校南校舎電気ヒーター既設制御盤改修工事 滝沢村 元請工事 H21.10.15 H22.02.01 1,331,000
岩手大学上田団地外灯工事 国立大学法人岩手大学 元請工事 H22.01.28 H22.03.26 1,700,000
22下閉 農用道2号トンネル照明設備他工事 森林総合研究所 元請工事 H22.05.18 H22.12.20 152,170,000

他 35件

年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
20 岩手大学学生センター棟 CALL室改修(電気設備)工事 国立大学法人岩手大学 元請工事 H20.08.02 H20.09.01 1,754,100
岩手県鳥獣保護センター シカ舎新営電気設備工事 岩手大学 元請工事 H20.09.25 H20.10.24 2,200,000
岩手大学上田団地変電設備等改修工事 国立大学法人岩手大学 元請工事 H20.12.16 H21.03.27 11,700,000
岩手大学工学部機械工場変電設備改修工事 国立大学法人岩手大学 元請工事 H21.04.17 H21.07.24 1,850,000
盛岡市立渋民小学校屋内運動場改築(電気設備)その他工事 盛岡市 元請工事 H21.06.26 H22.03.17 25,700,000
平成21年度滝沢村立姥屋敷小中学校屋内運動場建設(電気設備)工事 滝沢村 元請工事 H21.08.06 H22.03.23 21,800,000

他 42件

年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
19 小鳥谷地区道路照明設備設置工事 岩手河川国道事務所 元請工事 H19.09.13 H19.12.21 17,900,000
岩手県立中央病院附帯設備改修(電気設備)工事 岩手県医療局 元請工事 H19.11.10 H22.12.15 284,025,000
太田橋中川線道路照明その13工事 盛岡市 元請工事 H19.12.05 H20.03.23 13,708,400
花巻空港新旅客ターミナルビル新築(電気設備)工事 岩手県空港ターミナル(株) 元請工事 H19.12.21 H21.01.31 215,000,000
盛岡市立黒石野中学校屋内運動場改造(電気設備)その他工事 盛岡市 元請工事 H20.07.04 H21.02.27 20,095,000

他 35件

年度 工事件名 発注者 請負形態 着 工 竣 工 施工金額
18 仙人トンネル避難坑照明設備設置工事(増工事) 三陸国道事務所 元請工事 H18.03.09 H18.10.31 67,839,450
一般国道340号岩泉地区他トンネル照明修繕業務委託 宮古地方振興局 元請工事 H18.12.08 H19.03.15
岩手(18)受電所新設等電気その他工事 仙台防衛施設局 元請工事 H19.03.02 H20.03.31 52,668,000
岩手大学総合研究棟(農学系)改修電気設備工事 岩手大学 元請工事 H19.08.09 H20.03.28 53,400,000

他 33件

その他代表工事の紹介

特別養護老人ホームむらさき苑増床工事(電気設備工事) 社会福祉法人西根会 元請工事 H23.08.11 H24.04.15 74,500,000
特別養護老人ホームにいやま荘増改築工事(電気設備工事) 社会福祉法人紫波会 元請工事 H22.10.07 H23.03.15 78,400,000
(仮称)中ノ橋地域交流センター他建設(電気設備)工事 盛岡市 元請工事 H10.09.29 H12.03.20 352,970,100
県立和光学園施設整備(電気設備)工事 岩手県 元請工事 H15.06.06 H16.03.19 67,725,000
(仮称)盛岡市文化財センター 盛岡市 元請工事 H14.09.27 H15.11.30 70,245,000
東北横断自動車道 花巻JCT照明設備工事 日本道路公団 元請工事 H13.11.20 H14.11.14 93,450,000
開運橋飯岡線(盛岡駅構内)融雪工その1~3工事 盛岡市 元請工事 H13.08.31 H14.12.20 71,153,250
二戸地区合同庁舎新築(電気設備)工事 岩手県 元請工事 H13.07.10 H15.07.09 649,090,050
一戸団地鶏躍蔵工区鶏舎電気設備工事 社団法人岩手県農業公社 元請工事 H22.01.28 H22.09.30 32,961,600
岩手県立磐井病院及び南光病院新築(電気設備)工事(南光工区) 岩手県 元請工事 H15.11.13 H18.01.20 411,185,250

民間工事(マンション・店舗の新築・改修から住宅まで)

年間200~300件程度